﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>promozioni.wipsrl.it &#187; italiani</title>
	<atom:link href="http://promozioni.wipsrl.it/category/italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promozioni.wipsrl.it</link>
	<description>La nostra ambizione? Pianificare, progettare, costruire insieme il tuo successo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 14:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Internet: il 72% degli italiani naviga almeno una volta a settimana</title>
		<link>http://promozioni.wipsrl.it/facebook/internet-il-72-degli-italiani-naviga-almeno-una-volta-a-settimana/</link>
		<comments>http://promozioni.wipsrl.it/facebook/internet-il-72-degli-italiani-naviga-almeno-una-volta-a-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia agency]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[wipsrl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promozioni.wipsrl.it/offerte-e-promo/internet-il-72-degli-italiani-naviga-almeno-una-volta-a-settimana/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio condotto da Ericsson realizzato su un campione di 1.500 persone tra 15 e 69 anni e presentato durante l’evento annuale “Tecno.Logia.Mente”, il 72% degli italiani usa Internet almeno una volta a settimana: particolarmente assidui i giovani, che superano il 90%, mentre occupano il 40% gli ultrasessantenni. Il 57% naviga invece tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promozioni.wipsrl.it/facebook/internet-il-72-degli-italiani-naviga-almeno-una-volta-a-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
